El castillo de la Música, Centro infantil bilingüe Ángel y Guadalupe Tavares ganan el XII Concurso de Vídeos Musicaeduca
"Canción del viento" de María Costumero interpretada por la agrupación de Mi teclado de la escuela El Castillo de la Música, consigue el primer premio en la categoría Agrupaciones y en el XII Concurso de Vídeos Musicaeduca.
En la categoría individual una espectacular Guadalupe Tavares, alumna de Mi Teclado 2 de la escuela de Navalmoral del Mata Classic & Contemporary con el Topo Timoteose hace con el primer puesto por segundo año consecutivo.
También en la categoría indivual ha resultado premiada en el segundo puesto Manuela Broc alumna de mi teclado de la escuela Escuela A mosica d'eva y en el tercer puesto Dounia Bouasria de la escuela de Musica de Calaceite
En la categoria Músizón el premio ha recaido en el grupo de alumos de Musizón del Centro Infatil Angel de Costa Rica por su puesta en escena de la obra El reloj Sincopado
Así mismo el jurado ha decidido otorgar PREMIO EXTRAORDINARIO a los vídeos "Saltan las gotitas" de los alumos de Musizón 1 de la escuela Mamamuisca y "Una flor de la Cantuta" de los alumnos de Percubón de Musicaeduca Juventudes Musicales de Alcalá por haber conseguido la máxima puntuación del jurado en sus diferentes categorías y realizar una mención especial a la escuela EMMES de Casares por la calidad musical de todos los vídeos presentados.
Todos los niños que han participado en en Concurso de vídeos recibirán su diploma de participación indicando FINALISTA si han obtenido puntuación por parte del jurado.
¡Enhorabuena a todos!
CONCURSO DE VÍDEOS MUSICAEDUCA
|
|
|
Primer premio agrupación Canción del viento - Mi teclado |
Primer Premio Musizón El reloj sincopado- Musizón 1 |
Primer Premio Individuual El topo timoteo - Mi Teclado 2 |
CATEGORIA | TITULO | ESCUELA DE MÚSICA | VOTOS | TOTALES | votos | % | PUNTUACION TOTAL |
AGRUPACION | Debajo un botón - Alumnos de Mi teclado 2 - EMMES | EMMES | 02001100 | 4 | 55 | 7,12435233 | 11,12 |
AGRUPACION | Una flor de la cantuta - Alumnos de Percubón - Musicaeduca Juventudes Musicales de Alcalá | Musicaeduca Juventudes Musicales de Alcalá | 34354355 | 32 | 105 | 13,6010363 | 45,60 |
AGRUPACION | Vals del Saltamontes - Alumnos de Mi teclado 2 - EMMES | EMMES | 0000000 | 0 | 43 | 5,56994819 | 5,57 |
AGRUPACION | Valentina y la flor - Mi teclado 1 - EMMES | EMMES | 0001000 | 1 | 32 | 4,14507772 | 5,15 |
AGRUPACION | Soy un pájaro - Alumnos de Mi teclado 3 - EMMES | EMMES | 0000000 | 0 | 60 | 7,77202073 | 7,77 |
AGRUPACION | La marioneta vieja - Alumnos de Mi Teclado 2 - EMMES | EMMES | 0000000 | 0 | 5 | 0,64766839 | 0,65 |
AGRUPACION | El grillÃn - Alumnos de Mi teclado 1- EMMES | EMMES | 05000210 | 8 | 65 | 8,41968912 | 16,42 |
AGRUPACION | Canción del Faraón - Alumnos de Mi teclado 4 - EMMES | EMMES | 0000001 | 1 | 5 | 0,64766839 | 1,65 |
AGRUPACION | Subo la montaña - Alumnos de Mi guitarra 1 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 1312020 | 9 | 37 | 4,79274611 | 13,79 |
AGRUPACION | En el patio de Isaac - Alumnos de Mi teclado 1 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 40432533 | 24 | 83 | 10,7512953 | 34,75 |
AGRUPACION | Noche en Argentina - Alumnos de Mi teclado 2 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 2020302 | 9 | 85 | 11,0103627 | 20,01 |
AGRUPACION | Canción del viento - alumnos de Mi teclado 2 - El Castillo de la Música | El Castillo de la Música | 51545444 | 32 | 197 | 25,5181347 | 57,52 |
772 | |||||||
INDIVIDUAL | El Topo Timoteo - Mi Teclado 2 - Guadalupe Tavares Rivera | Classic & Contemporary | 14054555 | 29 | 101 | 19,6498054 | 48,65 |
INDIVIDUAL | Canción del abuelo - Mi teclado 4 - Daniel Moreno DÃaz | Classic & Contemporary | 0050102 | 8 | 44 | 8,56031128 | 16,56 |
INDIVIDUAL | Es Primavera - Mi Teclado 2 - Paula Carrasco Sánchez | Classic & Contemporary | 0001000 | 1 | 52 | 10,1167315 | 11,12 |
INDIVIDUAL | Canción del viento - Mi teclado 2 - Nael Leon | Academia Rhema | 03000200 | 5 | 57 | 11,0894942 | 16,09 |
INDIVIDUAL | Un Chass . Mi teclado 2 - Sion Howel | Academia Rhema | 0042010 | 7 | 42 | 8,17120623 | 15,17 |
INDIVIDUAL | Una dola - Mi Teclado 1 - Manuela | Escuela A mosica d'eva | 35045444 | 29 | 62 | 12,0622568 | 41,06 |
INDIVIDUAL | Son las notas - Musizón 3 - Giuliana Martinez | Escuela de música de Calaceite | 4020023 | 11 | 52 | 10,1167315 | 21,12 |
INDIVIDUAL | Soy un pájaro - Mi teclado 2 - Dounia | Escuela de música de Calaceite | 22102131 | 12 | 84 | 16,3424125 | 28,34 |
INDIVIDUAL | Encarnita la mariquita - Musizón 3 - Adrián Ferrer | Escuela A mosica d'eva | 51333300 | 18 | 20 | 3,89105058 | 21,89 |
514 | |||||||
MUSIZON | Qué animal serÃa - Musizón para Bebés - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 0300201 | 6 | 30 | 4,43786982 | 10,44 |
MUSIZON | Saltan las gotitas - Cuadernos de Musizón 1 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 45453255 | 33 | 124 | 18,3431953 | 51,34 |
MUSIZON | Canción de Do a Sol - Alumnos de Musizón 3 - EMMES | EMMES | 0000000 | 0 | 56 | 8,28402367 | 8,28 |
MUSIZON | Pasa el batallón - Alumnos de Musizón 3 - EMMES | EMMES | 34244410 | 22 | 23 | 3,40236686 | 25,40 |
MUSIZON | Encarnita la mariquita - Alumnos de Musizón 3 - EMMES | EMMES | 22320302 | 14 | 45 | 6,65680473 | 20,66 |
MUSIZON | El Reloj Sincopado - Alumnos de Musizón 2 - Centro Infantil Bilingüe Ãngel de Costa Rica | Centro Infantil Bilingüe Ãngel de Costa Rica | 50515544 | 29 | 285 | 42,1597633 | 71,16 |
MUSIZON | Encarnita la mariquita - Alumnos de Musizón 3 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 1000023 | 6 | 65 | 9,61538462 | 15,62 |
MUSIZON | Canción para metalonotas nº2 - Alumnos de Musizón 2 - Escuela Mamamusica | Escuela Mamamusica | 01131130 | 10 | 48 | 7,10059172 | 17,10 |
676 |
Los miembros del jurado y el equipo de Musicaeduca queremos felicitar efusivamente a todos los participantes por la extraordinaria calidad de los vídeos, reconociendo no solo el gran trabajo que sabemos está detrás de cada vídeo sino por el derroche de creatividad e ilusión que se plasma en cada uno de ellos, y por supuesto queremos felicitar a todos los niños y profesores por la interpretación musical que plasma el excelente trabajo que se realiza en clase, así como a las familias por tanto apoyo e implicación.
¡¡ENHORABUENA A TODOS!!